ଫଏଲ୍- PE ବୁଣା ଲାମିନେସନ୍ |
ଏହାର ଭଲ ପ୍ରତିଫଳନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ, ଉଚ୍ଚ ଲୁହର ପ୍ରତିରୋଧ, ଭଲ ଇନସୁଲେସନ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଣ ସହିତ ଏକ କୋମଳ ଅନୁଭବ |
IIଆବେଦନ
ଶିଳ୍ପ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଛାତ, କାନ୍ଥ ଏବଂ ଛାତର ଇନସୁଲେସନ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଧୂଳି ଏବଂ ବିକିରଣ ପ୍ରମାଣ |
IIIଉତ୍ପାଦ ଗୁଣ |
ଉତ୍ପାଦ କୋଡ୍ | ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ମାଣ | ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |
FPW-765 | 7µm ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫଏଲ୍ / PE / ବୁଣା କପଡା | | କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ, ଭଲ ପ୍ରତିଫଳନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ, ଉଚ୍ଚ ଲୁହ ପ୍ରତିରୋଧ, ଏକ ନରମ ଅନୁଭବ ସହିତ | |
FPWF-7657 | 7µmAluminum foil / PE / ବୁଣା କପଡା / PE / 7µmAluminum fol | ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଲୁହର ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ଇନସୁଲେସନ୍ ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ | |
FPWM-7651 | 7µmAluminum foil / PE / ବୁଣା କପଡା / PE / 12µm ଆଲୁମିନିଜ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର | | ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଲୁହ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ଇନସୁଲେସନ୍ | |
MPW-165 | 12µm ଆଲୁମିନିଜ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର / PE / ବୁଣା କପଡା | | ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଫଳନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଲୁହ ପ୍ରତିରୋଧ | |
MPWM-1651 | 12µm ଆଲୁମିନିୟାଇଜଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର / PE / ବୁଣା କପଡା / PE / 12µm ଆଲୁମିନିଜ୍ ଫିଲ୍ମ | | ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଫଳନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଲୁହ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ଇନସୁଲେସନ୍ | |
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ସହିତ 1.2 ମିଟର ଏବଂ 1.25 ମିଟର ରୁଟିନ୍ ପ୍ରସ୍ଥରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆସେ |